4M NAMUR Ununura Solenoida Valvo & Duobla Solenoida Valvo (5/2 Vojo)
Produktaj Karakterizaĵoj
1.Interne pilotata strukturo.
2.Structure en glita kolumna reĝimo: bona streĉeco kaj sentema reago.
3. Duobla kontrolo solenoida valvoj havas memoran funkcion.
4. Interna truo adoptas specialan pretigan teknologion, kiu havas malmulte da eluziĝofrikcio, malalta komenca premo kaj longa servodaŭro.
5. Ne necesas aldoni oleon por lubrikado.
6. Instalu en la flanka plato kun la surfaco supren, kiu povas esti uzata per rekte konektanta kun la aktuarioj.
7. Aligitaj manaj aparatoj estas ekipitaj por faciligi instaladon kaj sencimigon.
8. Pluraj normaj tensiaj gradoj estas laŭvolaj.
Teknikaj Parametroj
Specifo | ||||
Modelo | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 |
Fluido | Aero (filtrita per 40um-filtrila elemento) | |||
Aktorado | Interna piloto | |||
Grandeco de la haveno | En=Ekster=1/8" | In=1/4" | ln=Ekster=1/4" | ln=3/8" |
Orifice grandeco (CV) | 4M210-08, 4M220-08: | 4M310-10, 4M320-10: | ||
Tipo de valvo | 5 haveno 2 pozicio | |||
Operacia premo | 0,15 ~ 0,8 MPa (21 ~ 114 psio) | |||
Pruvo premo | 1.2 MPa (175 psio) | |||
Temperaturo | - 20 ~ + 70 ℃ | |||
Materialo de korpo | Aluminia alojo | |||
Lubrikado [Noto 2] | Ne bezonata | |||
Maks.ofteco [Noto 3] | 5 ciklolsek | 4 ciklolsek | ||
Pezo (g) | 4M210: 220 | 4M310: 310 | ||
[Noto 1] PTthread, G-fadeno kaj NPT-fadeno haveblas. [Noto 2] Post kiam lubrikita aero estas uzata, daŭrigu per sama medio por optimumigi valvan vivdaŭron.Lubrikoj kiel SO VG32 aŭ ekvivalentaj estas rekomenditaj. [Noto3] La maksimuma funkciiga frekvenco estas en la senŝarĝa stato. [Noto4] Ekvivalenta orificio S kaj Cv estas ĉiuj kalkulitaj de la flukvantodatenoj. |
Bobena Specifo | |||||
ltem | 4M210, 4M220, 4M310, 4M320 | ||||
Norma Tensio | AK220 | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
Amplekso de Tensio | AC: ±15%, DC: ±10% | ||||
Energikonsumo | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0w | 3.0w |
Protekta Grado | lP65 (DIN40050) | ||||
Temperaturo Klasifiko | B Klaso | ||||
Elektra eniro | Terminalo, Grommet | ||||
Aktiviga tempo | 0.05 sek kaj malsupre |
Menda Kodo
Interna Strukturo
Atestiloj




Nia Fabrika Apero
Nia Laborrenkontiĝo




Nia Kvalita Kontrola Ekipaĵo


